Bürgermeisterwahl 2017
Ergebnis Bürgermeisterwahl am 21. Mai 2017
| Die Namen der Bewerber: | So viele Stimmen erhielt der Bewerber bei der Wahl 2017: | Anteilig zur Gesamtzahl gültiger Stimmen entspricht das: |
|---|---|---|
| Hollemann, Markus | 2.627 | 43,52 % |
| Pantel, Thomas | 2.216 | 36,71 % |
| Kern, Christoph | 1.192 | 19,75 % |
| Sonstige | 2 | 0,03 % |
Wahlstatistik
| Verschiedene Faktoren der Wahl: | Das sind die Werte zu den genannten Faktoren: |
|---|---|
| Wahlberechtigte: | 10.965 |
| davon ohne Wahlschein: | 9.436 |
| Wähler: | 6.049 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 55,17 |
| Ungültige Stimmen: | 12 |
| Gültige Stimmen: | 6.037 |
Weitere Informationen
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
